Suneriseは生産設備、可能で、強い技術的な強さおよび生産能力および高度の検出装置完全な管理システム進めた。
会社はTUVの証明、セリウムの証明、国際的な品質システムの証明および他の証明書を得た。会社の生産管理は最も最近の標準品質の管理システムの証明iso9001を得た:2015年の環境管理システム証明iso14001:2015年の労働衛生の管理システムの証明iso45001:2018年。
取得する PVのエネルギー・システム & 格子太陽PVシステム 今!
スタンダード: | TUV |
---|---|
番号: | |
発行日: | 2016-08-01 |
有効期限: | 2021-07-27 |
範囲/範囲: | Monocrystalline module |
で発行: | TUV SUD |
スタンダード: | TUV |
---|---|
番号: | |
発行日: | 2016-06-28 |
有効期限: | 2021-07-27 |
範囲/範囲: | Polycrystalline module |
で発行: | TUV SUD |
スタンダード: | |
---|---|
番号: | B-E15067459 |
発行日: | 2015-07-12 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Photovoltaic module |
で発行: | Beide(UK) Product Service Limited |
スタンダード: | CQC |
---|---|
番号: | CQC16024152759 |
発行日: | 2016-11-07 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Polycrystalline module |
で発行: | China Quality Certification Center |
スタンダード: | CQC |
---|---|
番号: | CQC16024152757 |
発行日: | 2016-09-19 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Polycrystalline module |
で発行: | China Quality Certification Center |
スタンダード: | OHSMS |
---|---|
番号: | 04320S30289R1M |
発行日: | 2020-03-04 |
有効期限: | 2023-02-13 |
範囲/範囲: | production of photovoltaic cell componnents and related management activities |
で発行: |
スタンダード: | EMS |
---|---|
番号: | 04317E31184ROM |
発行日: | 2017-10-26 |
有効期限: | 2020-10-26 |
範囲/範囲: | production of photovoltaic cell componnents and related management activities |
で発行: |
スタンダード: | QMS |
---|---|
番号: | 04317Q31874ROM |
発行日: | 2017-10-26 |
有効期限: | 2020-10-26 |
範囲/範囲: | production of photovoltaic cell componnents |
で発行: |